Opis
Przeznaczony jest do lotów w zasięgu i bez zasięgu wzroku (wymaga uprawnień NSTS-06 BVLOS <25kg). Rzeczywisty czas lotu może się różnić w zależności od konfiguracji kamer oraz warunków atmosferycznych – wynosi około 30 minut. Prędkość opadania 4 m/s, maksymalna prędkość lotu 15 m/s – lecz w warunkach realizacji inspekcji wartości te nigdy nie są osiągane, gdyż misja wykonywana jest w tempie umożliwiającym poprawną analizę defektów, tj. wypadkowa prędkość do 10 m/s. Odporność na wiatr do 12 m/s.
Automatyzacja lotów polega na tym, że pilot nie musi planować misji przed każda inspekcją instalacji – dron pobiera z chmury obliczeniowej plan loty i samodzielnie wykonuje lot po optymalnej trasie dokonując wymaganej akwizycji zdjęć.
aisDrone posiada dedykowany kontroler z aplikacją mobilną aisGCS, gdzie pilot otrzymuje wszelkie niezbędne informacje telemetryczne drona: położenie, jego wysokość oraz prędkość lotu, aktualny stan kursu lotu oraz status wykonywanej automatycznej misji inspekcji.
Klient w zestawie otrzymuje drona z kontrolerem i zestawem 4 baterii z ładowarką – wszystko w wygodnych walizkach transportowych.
| Dron | aisDrone |
| Wymiary | Rozłożony, bez śmigieł, 680x680x480mm, Złożony, ze śmigłami, 1025x1025x480mm, |
| Waga | Około 5,5kg |
| Maksymalny udźwig | 2,5 kg |
| Maksymalna masa startowa | 9 kg |
| Częstotliwości pracy | 5100-5825 MHz |
| Moc sygnału | 25dBm / 320mW |
| Dokładność zawisu | Pionowo:
±0.2 m Poziomo: ±2 m |
| Maksymalna prędkośc kątowa | Pochylenie/przechylenie: 200°/s, Odchylenie: 100°/s |
| Maksymalny kąt nachylenia | 30° |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 4 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
| Maksymalna prędkość | 15 m/s |
| Odporność na wiatr | 12 m/s |
| Maksymalny czas lotu | 30 minut |
| Akumulator drona | Li-Pol 6S 25000 mAh |
| Kamera RGB i termowizja | acA5472-17uc – Basler ace 20MPix / Boson Shutter 640 Wide 24° 18mm |
| Gimbal | Gremsy S1V3 |
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| Temperatura robocza | 5°C do 40°C |
| Pole widzenia skanera | Przód: 70°(poziomo),70°(pionowo |
| Rozdzielczość kamery FPV | 1080P |
| Pole widzenia kamery FPV | 160 |
| Klatkarz kamery FPV | 30fps |
| Rozdzielczość kamery VPV (wertykalna) | 1080P |
| Pole widzenia kamery VPV (wertykalna) | 160 |
| Klatkarz kamery VPV (wertykalna) | 30fps |
| Aparatura sterująca | aisGCS |
| Częstotliwości pracy | 5100-5825 MHz |
| Maksymalny zasięg transmisji | 8 km |
| Moc sygnału | 25dBm / 320mW |

